按用人单位岗位标准定制课程,校企合作共建,毕业即上岗。
入学即签订《委托培养及就业协议书》,保障对口安置就业。
依托集团就业资源,合作单位专场招聘,双向选择,满意上岗。
就业后持续跟踪,提供岗位调整与再就业支持。
| 方向 | 主要岗位 | 综合收入(实习后) | 主要就业单位 |
|---|---|---|---|
| 航空空乘 | 空中乘务员 | 国内航线 7000-15000 元/月;国际航线 12000-20000 元/月 | 国航、南航、东航、海航、深航等各大航空公司 |
| 民航安检 | 安检员(五级→一级晋升) | 6-10 万/年;二级安检员 12-20 万/年 | 北京首都、广州白云、深圳宝安、厦门高崎、南宁吴圩等机场 |
| 民航票务 | 机票操作员 | 国内 7-10 万/年;国际 12-24 万/年 | 各航空公司售票系统、票务代理单位 |
| 航海(海员) | 机工、水手,晋升三副/三管轮至船长/轮机长 | 7000-15000 元/月起;高级海员 25-35 万/年 | 中远海运、招商局、打捞局、救助局、航道局等 |
| 航海(海乘) | 邮轮酒店主管、前台、客房、餐饮服务等 | 国际航线 10-20 万/年 | 嘉年华、歌诗达、爱达、MSC 地中海等邮轮公司 |
| 铁路轨道车司机 | 内燃/电力机车、动车组、地铁司机 | 6000-10000 元/月;取得电力机车驾驶证后 12000 元+/月 | 全国各铁路局、中铁电气化局、中国铁建、各地铁公司 |
| 铁路服务 | 高铁乘务、乘服、VIP、安检 | 3000-8000 元/月,每月工作 15-20 天 | 各铁路客运段 |
| 无人机 | 无人机测试、组装、维修、销售、驾驶员、教练 | 7-20 万/年 | 美团、顺丰、大疆、道通、亿航等 |
| 风力发电 | 风电运维/检修工程师 | 6000-8000 元/月,两年后 8000-12000 元/月 | 全国各风电企业 |
| 高速公路 | 收费员(晋升通道至站长、部门经理) | 6-10 万/年,国企正式员工、五险一金 | 广东、湖南各高速公路有限公司 |
| 5G 通信 | 5G 网络通信工程师 | 7000-10000 元/月 | 中国通建、中国通服、爱立信等 |
| 轨道交通 | 广深地铁安检员、高铁餐服员、中车车辆组装与维修 | 6-10 万/年(高铁餐服 8000 元+/月) | 深圳/广州地铁、各铁路局、中国中车集团 |
注:以上收入为行业参考水平,具体以用人单位当年招聘需求与合同约定为准。
办学二十余年来,学校为航空、航海、铁路等领域输送了大量专业人才。历届学员就业于深圳航空、海南航空、厦门航空、东方航空等航空公司,北京首都机场、广州白云机场、深圳宝安机场、厦门高崎机场、南宁吴圩机场等各大机场,以及上海打捞局、东海救助局、上海航道局、中远海运集团等海事单位,就业足迹遍布全国,深受用人单位好评。
学生面试合格、入学后即签订《培养及就业协议书》,保障对口安置就业。毕业获得大专毕业证书 + 职业技能证书,100% 对口高端高薪就业。